| Year | Recipient |
| 1990-1991 | Willamette Backcountry |
| 1991-1992 | no recipient |
| 1992-1993 | no recipient |
| 1993-1994 | Willamette Backcountry |
| 1994-1995 | Crater Lake |
| 1995-1996 | Mt. Hood Nordic |
| 1996-1997 | no recipient |
| 1997-1998 | no recipient |
| 1998-1999 | Willamette Backcountry |
| 1999-2000 | Cascade Nordic |
| 2000-2001 | Willamette Backcountry |
| 2001-2002 | Mt. Hood Nordic |
| 2002-2003 | no recipient |
| 2003-2004 | Hyak Nordic |
| 2004-2005 | no recipient |
| 2005-2006 | no recipient |
Last
Modified: 12-7-2007


